Infobox
Hier erhalten Sie hilfreiche Informationen zu unseren Formaten und Druckanforderungen.
1. Infos zur PDF-Anlieferung
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
Größe:
Das PDF muss genau die unten beschriebene Größe haben. Legen Sie ihr Dokument schon im Vorfeld mit den Breiten und Höhen ihrer persönlichen Karte an. (Benutzerdefiniert)
Marken:
Es werden keine Druckermarken/schnittmarken benötigt.
Auflösung:
Wenn Sie Bilder oder Grafiken verwenden, stellen Sie bitte eine Auflösung auf 300dpi ein.
Farbmodus:
Stellen Sie den Farbmodus CMYK ein, bei RGB können Farberabweichungen auftreten. Die Farbdarstellung kann von Drucker und Bildschirm abhängen.
Schriften:
Benutzen Sie gängige Schriften, oder betten Sie diese in das PDF ein.
DIN A5
mit Falt- und Klappmöglichkeiten
2. Papiere und Druckeigenschaften
Papiersorte | Oberfläche | Grammatur | Farbe | Geeignet für | nicht geeignet für | Heimdrucker |
---|---|---|---|---|---|---|
Artoz 1001 | gerippt strukturiert | 220g | Weiss- und Cremetöne | Bild farbig* und Text | nein | |
Artoz 1001 | gerippt strukturiert | 220g | Pastell- und kräftige Farbtöne | Bild s/w undText | Bild farbig | nein |
Rössler Paperado | gerippt strukturiert | 220g | Weiss- und Cremetöne | Bild farbig* und Text | nein | |
Rössler Paperado | gerippt strukturiert | 220g | kräftige Farbtöne | Bild s/w und Text | Bild farbig | nein |
Rössler Paperado | gerippt strukturiert (1seitig) | 160g | Weiss- und Cremetöne | Bild farbig* und Text | ja | |
Rössler Paperado | gerippt strukturiert (1seitig) | 160g | kräftige Farbtöne | Bild s/w und Text | Bild farbig | ja |
Artoz Perle | perlmuttschimmernd | 250g | weiss und ivory | Bild farbig* und Text | nein | |
Artoz Perle | perlmuttschimmernd | 250g | Pastelltöne, silber und gold | Bild s/w und Text | Bild farbig | nein |
Greenline | natürlich | 216g | Naturtöne | Bild s/w** und Text | Bild farbig | nein |
Kraftpapier | 100% recycled | 250g | naturbraun | Bild s/w** und Text | Bild farbig | nein |
Büttenpapier | natürlich | 240g | naturweiss | Bild farbig* und Text | nein | |
Artoz Mosaic | glatt | 200g | weiss und elfenbein | Bild farbig* und Text | ja | |
Artoz Mosaic | glatt | 200g | Pastell- und kräftige Farbtöne | Bild s/w** und Text | Bild farbig | ja |
Rössler Coloretti | glatt | 225g | weiss und creme | Bild farbig* und Text | nein | |
Rössler Coloretti | glatt | 225g | Pastell- und kräftige Farbtöne | Bild s/w** und Text | Bild farbig | nein |
alacarte Design | glatt | 160g | Weiss- und Cremetöne | Bild farbig* und Text | ja | |
alacarte Design | glatt | 160g | Pastell- und kräftige Farbtöne | Bild s/w** und Text | Bild farbig | ja |
alacarte Design | glatt | 250g | Weiss- und Cremetöne | Bild farbig* und Text | nein | |
alacarte Design | glatt | 300g | Weiss- und Cremetöne | Bild farbig* und Text | nein | |
alacarte Perlmutt | perlmuttschimmernd | 250g | weiss und ivory | Bild farbig* und Text | nein |
* Beim Druck von Bildern auf strukturierten, leicht getönten Papieren können Abweichungen vom Original entstehen.
** Beim Druck von Bildern auf unregelmässigen Hintergründen können unerwünschte Effekte im Motiv entstehen.
Druckergebnisse auf dem Heimdrucker sind abhängig von Hersteller und Gerät, daher können wir hierfür keine Garantie übernehmen.